📌 Charme Kalhotky f31637
Objednací kód: CHARM10
Dostupnosti
Popis zboží
Luxusní elastické kalhotky, na předním díle zdobené vyšívaným tylem. Zadní díl je hladký a krokový klínek je pro Vaše pohodlí podložen bavlněným úpletem. Ve velikostech 70 – 75 jsou bokové, od velikosti 80 pasové. Do soupravy doporučujeme podprsenky 21637, 22637, 23637 nebo 29637. Velikosti: 70-95. Materiál: 80% PAD, 20% Elastan
Zákazníci nejčastěji přikupují
Tipy na články z blogu eshopu Pěkný dárek:
05.05.2021 Aktuálně probíhá výprodej na těchto produktech
I u nás najdete akce - černý pátek, black friday, slevy, akce a jiné lepší ceny během roku. Dnes a v těchto dalších dnech probíhá výprodej u těchto produktů. Můžete si vybrat a nakoupit za lepší ceny a ušetřit. Eshop Pěkný dárek nabízí široký sortiment a oblíbené zboží máme skladem. Nakupovat mžete…
11.11.2017 Spodní prádlo pro ženy KALHOTKY - poslední novinky
Vyberte si spodní prádlo pro ženy kalhotky, kterých máme v eshopu dostatek. Dárků máme spoustu, ale spodního prádla nejvíce. Máme několik pěkných tipů, s kterými se můžete inspirovat a nakoupit. V sekci spodní prádlo najdete spoustu dárků jak pro ženy, tak stejně pro muže, ale pokud vybíráte dárek…
17.07.2017 LETNÍ VÝPRODEJ VRCHOLÍ, objednejte si rychle!
Letní slevy pomalu vrcholí a určitě dnes ještě máte velkou šanci si něco pěkného objednat. Výprodej v eshopu Pěkný dárek běží už od července, a proto je na čase dosáhnout svého vrcholu. Slevy jsou nyní na všechno, tudíž nabídka je atraktivní pro všechny! Slevy se dokonce u nás právě teď sčítají,…
Triola - podprsenky
VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
obvod přes prsa (cm) | ||||||
AA | - | 80 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 |
A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 |
B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 |
D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | |
E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |
F | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | |
G | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | |
H | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | |
I | 99 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 |
VELIKOST | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obvod pod prsy (cm) | 93-97 | 98 -102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
obvod přes prsa (cm) | ||||||
AA | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 |
A | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 |
B | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 | 134 - 136 |
C | 111 - 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 |
D | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 |
E | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 | 135 - 137 | 140 - 142 |
F | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 | 137 - 139 | 142 - 144 |
G | 119 - 121 | 124 -126 | 129 - 131 | 134 - 136 | 139 - 141 | 144 - 146 |
H | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 | 141 - 143 | 146 - 148 |
I | 123 - 125 | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 | 143 - 145 | 148 - 150 |
Triola - kalhotky
VELIKOST | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
---|---|---|
65 | 63-67 | 88-93 |
70 | 68-72 | 93-98 |
75 | 73-77 | 98-103 |
80 | 78-82 | 103-108 |
85 | 83-87 | 108-113 |
90 | 88-92 | 113-118 |
95 | 93-97 | 118-123 |
100 | 97-102 | 123-128 |
105 | 103-107 | 128-133 |
110 | 108-112 | 133-138 |
Pro zobrazení více TRIOLA PODPRSENEK se můžete prokliknout přes bannery