📌 Vyztužená podprsenka f27680
Objednací kód: TRI170203
Dostupnosti
Popis zboží
Jemné vyztužení spodní části košíčků zafixuje prsa v požadované poloze a vytvaruje je do efektního dekoltu. Košíčky s T-švy zajistí přirozený kulatý tvar poprsí. Krajka v horní části košů se přizpůsobí tvaru prsou a nezařezává se. Do soupravy doporučujeme kalhotky PANTY 35680 nebo klasické kalhotky 31680.
Zákazníci nejčastěji přikupují
Tipy na články z blogu eshopu Pěkný dárek:
05.05.2021 Aktuálně probíhá výprodej na těchto produktech
I u nás najdete akce - černý pátek, black friday, slevy, akce a jiné lepší ceny během roku. Dnes a v těchto dalších dnech probíhá výprodej u těchto produktů. Můžete si vybrat a nakoupit za lepší ceny a ušetřit. Eshop Pěkný dárek nabízí široký sortiment a oblíbené zboží máme skladem. Nakupovat mžete…
01.10.2017 Jak najít podprsenku přesně pro sebe?
Ačkoliv je na trhu spousta podprsenek, které jsou různých barev, tvarů i velikostí, mnoho žen si neumí vybrat takovou podprsenku, která by jim padla jako ulitá. Některé hledí v první řadě na vzhled, cenu nebo mají nízké nároky, co se jejich výběru týče. Je jednoduché si říct, že se to srovná, pokud…
21.06.2016 Co je české to je hezké, podívejte se, co tu máme
Abychom nezapomněli, že co je české ke je hezké, tak zde menší výpis českých produktů, nejsou to všechny, ale je to ukázka toho, že u nás můžete koupit i český dárek, který podpoří české výrobce. Pokud se Vám něco hezkého u nás líbí, tak neváhejte a kupte si to nyní. Dárek si můžete koupit jen tak,…
Triola - podprsenky
VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
obvod přes prsa (cm) | ||||||
AA | - | 80 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 |
A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 |
B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 |
D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | |
E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |
F | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | |
G | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | |
H | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | |
I | 99 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 |
VELIKOST | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obvod pod prsy (cm) | 93-97 | 98 -102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
obvod přes prsa (cm) | ||||||
AA | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 |
A | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 |
B | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 | 134 - 136 |
C | 111 - 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 |
D | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 |
E | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 | 135 - 137 | 140 - 142 |
F | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 | 137 - 139 | 142 - 144 |
G | 119 - 121 | 124 -126 | 129 - 131 | 134 - 136 | 139 - 141 | 144 - 146 |
H | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 | 141 - 143 | 146 - 148 |
I | 123 - 125 | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 | 143 - 145 | 148 - 150 |
Triola - kalhotky
VELIKOST | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
---|---|---|
65 | 63-67 | 88-93 |
70 | 68-72 | 93-98 |
75 | 73-77 | 98-103 |
80 | 78-82 | 103-108 |
85 | 83-87 | 108-113 |
90 | 88-92 | 113-118 |
95 | 93-97 | 118-123 |
100 | 97-102 | 123-128 |
105 | 103-107 | 128-133 |
110 | 108-112 | 133-138 |
Pro zobrazení více TRIOLA PODPRSENEK se můžete prokliknout přes bannery