📌 Vyztužená podprsenka bezešvá Recife
Objednací kód: P621911
Dostupnosti
Popis zboží
Nádherná bezešvá podprsenka malinové barvy zdobená jemnou luxusní kraječkou. Podprsenka Recife má slabě vyztužený košíček.
Celé luxusní provedení modelu je i uvnitř košíčků v malinové barvě.
Vhodná do soupravy s kalhotkami a šortkami Recife.
Materiál: 80% mikrovlákno, 20% lycra/bavlna
Zákazníci nejčastěji přikupují
Tipy na články z blogu eshopu Pěkný dárek:
05.05.2021 Aktuálně probíhá výprodej na těchto produktech
I u nás najdete akce - černý pátek, black friday, slevy, akce a jiné lepší ceny během roku. Dnes a v těchto dalších dnech probíhá výprodej u těchto produktů. Můžete si vybrat a nakoupit za lepší ceny a ušetřit. Eshop Pěkný dárek nabízí široký sortiment a oblíbené zboží máme skladem. Nakupovat mžete…
01.10.2017 Jak najít podprsenku přesně pro sebe?
Ačkoliv je na trhu spousta podprsenek, které jsou různých barev, tvarů i velikostí, mnoho žen si neumí vybrat takovou podprsenku, která by jim padla jako ulitá. Některé hledí v první řadě na vzhled, cenu nebo mají nízké nároky, co se jejich výběru týče. Je jednoduché si říct, že se to srovná, pokud…
30.09.2015 Proč nakupovat podprsenky na Peknydarek.cz?
Proč nakupovat podprsenky zrovna u nás? Protože máme stálou nabídku podprsenek, která nyní dosahuje až 500 podprsenek, z kterých si můžete vybrat právě tu Vaší dámskou podprsenku. Skvělý sortiment dámského prádla u nás podtrhuje i nabídka značek, které lze u nás nakoupít a s tím spojené i to, že…
Werso - podprsenky 65 - 95
VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
obvod přes prsa (cm) | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 12-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Werso - kalhotky
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konfekční velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
velikost kalhotek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
obvod v pase (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 93-97 | 98-102 |
obvod boků (v cm) | 79-83 | 84-88 | 89-95 | 96-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Werso - košilky, pyžama
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 100 | 106 | 112-120 |
Obvod pasu (cm) | 72-82 | 78-88 | 84-94 | 92-100 | 98-106 | 106-120 |
Obvod boků (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 98-100 | 104-106 | 112-120 |